행위료 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
내시경 수면관리료 |
위내시경 수면관리료 | EA0010000 | 45,000 | ||||||||
대장내시경 수면관리료 | EA0020000 | 70,000 | |||||||||
위+대장 동시수면관리료 | 100,000 | ||||||||||
초음파 검사료 (진단초음파) |
갑상선 초음파 | EB4140000 | 50,000 | ||||||||
경동맥 초음파 | EB4150000 | 50,000 | |||||||||
상복부 초음파(검진) | EB4510000 | 70,000 | |||||||||
심장 초음파(검진) | EB4510000 | 100,000 | |||||||||
비급여 수액 |
고용량비타민C 주사 | 20,000 | |||||||||
마늘주사 - 피로회복, 면역력 | 30,000 | ||||||||||
감초주사 - 피로회복, 숙취해소 | 30,000 | ||||||||||
신데렐라주사 - 항산화, 피부탄력 | 30,000 | ||||||||||
백옥주사 - 항산화, 피부미백 | 30,000 | ||||||||||
셀레니움(미네랄) - 강력한 항산화 | 30,000 | ||||||||||
태반주사(라이넥주) - 갱년기장애, 간기능개선 | 30,000 | ||||||||||
음주해독주사(마늘+감초) | 50,000 | ||||||||||
피부영양주사(신데렐라+백옥+비타민C) | 60,000 | ||||||||||
마이어스 칵테일 - 감기몸살, 피로회복 | 60,000 | ||||||||||
페디아민주-소아 아미노산 영양수액 | 40,000 | ||||||||||
아르믹스주 200 - 아미노산 영양수액 | 50,000 | ||||||||||
텐프라민주 250 - 프리미엄 아미노산 영양수액 | 60,000 | ||||||||||
위너프페리 362mL(250Kcal) | 80,000 | ||||||||||
멀티플렉스페리주 - 정관영양수액(TPN 우유빛 주사) | 100,000 | ||||||||||
비타민D주사 - vit D 보충(근육주사) | 40,000 | ||||||||||
감기몸살 수액 | 40,000 | ||||||||||
간기능회복(음주해독) 수액 | 50,000 | ||||||||||
장염 수액 | 60,000 | ||||||||||
만성피로 수액 | 80,000 | ||||||||||
올인원 수액 | 100,000 | ||||||||||
페라미플루주 - 독감치료 수액(앰플당) | 40,000 | ||||||||||
디펩티벤주 - 장염/설사 회복, 대장내시경 후 회복 | 30,000 | ||||||||||
아르기닌주(10g)-지방분해, 항산화, 근력강화 | 60,000 | ||||||||||
아르기닌주 고용량(15g) - 지방분해, 항산화, 근력강화 | 80,000 | ||||||||||
예방접종 | A형 간염 접종 | 70,000 | |||||||||
B형 간염 접종 | 30,000 | ||||||||||
파상풍(Td) 접종 | 30,000 | ||||||||||
폐구균(폐렴) 접종(프리베나-13) | 130,000 | ||||||||||
대상포진 접종(조스타박스주) | 180,000 | ||||||||||
대상포진 접종(싱그릭스주) | 250,000 | ||||||||||
자궁경부암 접종(가다실9) | 200,000 | ||||||||||
독감(인플루엔자) 4가 접종 | 30,000 | ||||||||||
건강검진 | 채용검진(일반) | 25,000 | |||||||||
채용검진(공무원) | 30,000 | ||||||||||
보건증검진(일반직) | 20,000 | ||||||||||
국시용 건강진단서(정신질환, 향정, 감염병) | 50,000 | ||||||||||
잠복결핵검사 - 흉부촬영, 인터페론감마(IGRA) | 65,000 | ||||||||||
스탠다드 혈액검진 | 100,000 | ||||||||||
프리미엄 혈액검진 | 200,000 | ||||||||||
개인 종합검진(베이직) | 200,000 | ||||||||||
개인 종합검진(스탠다드) | 300,000 | ||||||||||
개인 종합검진(프리미엄) | 500,000 | ||||||||||
개인 종합검진(스페셜) | 700,000 |
제증명 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
제증명 | 일반진단서(보험사용) | 20,000 | |||||||||
일반진단서(학교/기관 제출용) | 10,000 | ||||||||||
시술확인서 | 10,000 | ||||||||||
통원확인서 | 3,000 | ||||||||||
진료확인서(진단명 포함) | 3,000 | ||||||||||
진료확인서(진단명 미포함, 학교제출용) | 1,000 |